Recruit / 採用情報
【採用担当者からのご案内 】
山形パナソニック採用Instagramをはじめました!
是非ともご覧ください!!



パンフレットダウンロード

2026年度新卒採用募集のお知らせ
応募資格 | 2026年3月 卒業見込み者 |
---|---|
採用職種 | 営業職:全学部全学科 対象 技術職:理系学生 対象 |
採用人数 | 数名 |
会社訪問 | 随時受け付けます |
採用実績 |
2025年度11名 |
採用試験日/場所 |
試験スケジュール等はリクナビ、マイナビ等ナビサイトにてお知らせいたします。 |
応募方法 |
応募書類 : メールでのお問い合わせこちらから |
昇給賞与 | 昇給 年1回(4月)、賞与 年2回(7月・12月) |
勤務地 | 本社・各営業拠点(酒田・米沢・新庄・仙台) |
勤務時間 | 平日 8:30~17:15(フレックス勤務制導入) |
休日休暇 | 年間休日 125日、夏期休暇、年末年始休暇、有給休暇(初年度13日) |
福利厚生 | 各種保険(健康保険、雇用保険、厚生年金保険、労災保険)、退職金制度 |
研修制度 | 新入社員研修、階層別研修、技術研修 |
個人情報取扱 | 応募者の個人情報は採用選考にのみ利用し、適正に管理、廃棄します |
中途採用募集のお知らせ
職種 | 電気工事・電気通信工事業務(正社員) |
---|---|
仕事内容 | ・電気工事、電気通信工事業務 ・LED照明の交換、省エネ(空調/太陽光)工事業務 ・監視カメラ、放送設備工事、ナースコール工事 など |
優先条件 | 庄内在住者(庄内営業所・庄内の現場での業務可能な方)歓迎! ※本社(山形市)での勤務、研修もございます。 |
必須資格 | 第二種電気工事士 |
あれば尚可 | 電気工事業務、電気通信工事、防災工事(自動火災報知設備等)業務の経験 |
給与 | 月給200,000円~350,000円 ※給与は経験等により決定します。 |
時間 | 8:30~17:15 ※1年目はフレックスタイム制、2年目以降は変形労働時間制 |
休日 | 変形労働時間制、夏季・年末年始休暇 |
待遇 | 社会保険完備、昇給・賞与有、退職金制度有、車通勤可、駐車場完備 |
応募 | 電話連絡の上、履歴書(写貼)を郵送、またはハローワークよりご応募ください。 |
備考 | 試用期間3ヶ月(期間中は月給マイナス3,000円) |
職種 | 照明器具の見積もり業務(正社員) |
---|---|
仕事内容 | ・電気設計会社への営業(仕様化) ・設計会社での設計中案件などの見積対応 ・新商材の案内 など |
必須条件 | 電気設備(照明機器)の見積り経験者、電気設備営業経験者 |
優先条件 | 電気設備設計経験者、電気サブコンで営業、設計経験者 |
必須資格 | 資格は特に必要ありません。年齢問わず募集(セカンドキャリア可) |
給与 | 月給200,000円~350,000円 ※給与は経験等により決定します。 |
時間 | 8:30~17:15 業務の都合に合わせてフレックスタイム制(1ヶ月単位) |
休日 | 週休2日(土日)、祝祭日、夏季・年末年始休暇 |
待遇 | 社会保険完備、昇給・賞与有、退職金制度有、車通勤可、駐車場完備 |
応募 | 電話連絡の上、履歴書(写貼)を郵送、またはハローワークよりご応募ください。 |
備考 | 試用期間3ヶ月(期間中は月給マイナス3,000円) |
職種 | 防災無線の営業(正社員) |
---|---|
仕事内容 | 自治体に対する防災機器、防災無線等の営業 |
必須資格 | 無線従事者 |
必須条件 | 陸上無線、ダム管理、水利管理、消防無線などの営業経験 |
営業エリア | 山形県を中心に宮城県、福島県、岩手県 |
給与 | 月給200,000円~350,000円 ※給与は経験等により決定します。 |
時間 | 8:30~17:15 業務の都合に合わせてフレックスタイム制(1ヶ月単位) |
休日 | 週休2日(土日)、祝祭日、夏季・年末年始休暇 |
待遇 | 社会保険完備、昇給・賞与有、退職金制度有、車通勤可、駐車場完備 |
応募 | 電話連絡の上、履歴書(写貼)を郵送、またはハローワークよりご応募ください。 |
備考 | 試用期間3ヶ月(期間中は月給マイナス3,000円) |
お問い合わせ先 | 〒990-2401 山形市平清水一丁目1-75 TEL 023-622-5402 山形パナソニック株式会社 人財戦略部 採用担当まで
メールでのお問い合わせこちらから |
---|
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
正規雇用労働者の 中途採用比率 | 58.3% | 46.7% | 40.0% |
公表日:2024年6月1日