有資格者(2024年4月現在)
電気工事関連
電気工事監理技術者 | 6名 |
---|
1級電気工事施工管理技士 | 9名 |
---|
2級電気工事施工管理技士 | 15名 |
---|
電気主任技術者第三種 | 1名 |
---|
第1種電気工事士 | 14名 |
---|
第2種電気工事士 | 74名 |
---|
電気通信工事関連
電気通信工事監理技術者 | 9名 |
---|
電気通信工事主任技術者 | 10名 |
---|
1級電気通信工事施工管理技士 | 6名 |
---|
2級電気通信工事施工管理技士 | 4名 |
---|
建築工事関連
2級建築士 | 10名 |
---|
2級建築施工管理技士(建築) | 2名 |
---|
2級建築施工管理技士(仕上げ) | 4名 |
---|
管工事関連
管工事監理技術者 | 3名 |
---|
1級管工事施工管理技士 | 4名 |
---|
2級管工事施工管理技士 | 13名 |
---|
給水装置設置工事主任技術者 | 6名 |
---|
消防設備関連
消防設備士甲種第1類 | 2名 |
---|
消防設備士甲種第4類 | 24名 |
---|
IT関連
ネットワークスペシャリスト | 3名 |
---|
プロジェクトマネジメント
コーディネーター(PMC) | 2名 |
---|
情報セキュリティマネジメント | 3名 |
---|
LPIC(level1) | 3名 |
---|
ITパスポート | 19名 |
---|
情報処理安全確保支援士 | 3名 |
---|
通信ネットワーク・音響・防犯設備関連
陸上特殊無線技士(一級) | 11名 |
---|
陸上特殊無線技士(二級) | 13名 |
---|
舞台機構調整技能士二級 | 6名 |
---|
CATV総合管理技術者 | 4名 |
---|
工事担任者アナログ・デジタル総合種 | 2名 |
---|
工事担任者アナログ1種 | 1名 |
---|
工事担任者アナログ2種 | 7名 |
---|
工事担任者アナログ3種 | 7名 |
---|
工事担任者デジタル1種 | 9名 |
---|
工事担任者デジタル3種 | 6名 |
---|
工事担任者 総合通信 | 1名 |
---|
工事担任者AI第三種 | 4名 |
---|
工事担任者DD第三種 | 9名 |
---|
工事担任者第一級デジタル通信 | 1名 |
---|
工事担任者第一級アナログ通信 | 1名 |
---|
防犯設備士 | 10名 |
---|
環境・エネルギー関連
エネルギー管理士 | 2名 |
---|
太陽光発電アドバイザー | 3名 |
---|
蓄電池設備整備資格 | 1名 |
---|
福祉住環境コーディネーター2級 | 5名 |
---|
福祉住環境コーディネーター3級 | 13名 |
---|
照明コンサルタント | 8名 |
---|
衛生管理者第1種 | 2名 |
---|
衛生管理者第2種 | 4名 |
---|
特別管理産業廃棄物管理責任者 | 4名 |
---|
危険物取扱者乙種1類 | 1名 |
---|
危険物取扱者乙種2類 | 1名 |
危険物取扱者乙種3類 | 1名 |
---|
危険物取扱者乙種4類 | 24名 |
---|
危険物取扱者乙種5類 | 1名 |
---|
危険物取扱者乙種6類 | 1名 |
---|
危険物取扱者丙種 | 14名 |
---|
ビジネス実務関連
行政書士 | 1名 |
---|
電話応対技能検定1級 | 2名 |
---|
建設業経理士2級 | 6名 |
---|
建設業経理事務士3級 | 4名 |
---|
簿記検定2級 | 2名 |
---|
簿記検定3級 | 5名 |
---|
ビジネス実務法務検定2級 | 11名 |
---|
ビジネス実務法務検定3級 | 62名 |
---|
秘書技能検定1級 | 1名 |
---|
秘書技能検定準1級 | 2名 |
---|
リテールマーケティング(販売士)2級 | 4名 |
---|
リテールマーケティング(販売士)3級 | 37名 |
---|
サウナ•スパプロフェッショナル(管理士) | 6名 |
---|
サウナ•スパ健康アドバイザー | 20名 |
---|
PAGETOP↑